自貢市中醫(yī)醫(yī)院公開(kāi)招聘臨床護(hù)理人員進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
報(bào)考人姓名 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 操作成績(jī) | 操作折合成績(jī) | 筆試、操作折后考分小計(jì) | 進(jìn)入面試 |
何俊君 | 48.00 | 12.00 | 90.00 | 22.50 | 34.500 | 是 |
楊春雪 | 62.00 | 15.50 | 97.00 | 24.25 | 39.750 | 是 |
王玲 | 49.00 | 12.25 | 90.00 | 22.50 | 34.750 | 是 |
代素欣 | 58.00 | 14.50 | 87.00 | 21.75 | 36.250 | 是 |
鄒芝怡 | 65.00 | 16.25 | 85.00 | 21.25 | 37.500 | 是 |
徐燕 | 69.00 | 17.25 | 86.00 | 21.50 | 38.750 | 是 |
備注:請(qǐng)進(jìn)入面試人員于2018年1月15日14:30前持本人有效身份證件及面試通知書(shū)到我院院本部3號(hào)樓401報(bào)到。 |