自貢市中醫(yī)醫(yī)院——2018屆畢業(yè)生第一輪面試名單 | ||||||||
序號 | 面試崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 是否有證 |
1 | ICU | 羅彪 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合(急診方向) | 2018.07 | 有 |
2 | 蘇治文 | 男 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2018.06 | ||
3 | 兒科 | 劉正雄 | 男 | 碩士 | 天津中醫(yī)院大學 | 中醫(yī)學 | 2018.07 | 有 |
4 | 治未病中心 | 佟文君 | 男 | 碩士 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2018.06 | 有 |
5 | 潘卉 | 女 | 碩士 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科(消化方向) | 2018.06 | ||
6 | 楊梅 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科(內(nèi)分泌) | 2018.06 | 有 | |
7 | 婦產(chǎn)科 | 伍碧佳 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.06 | |
8 | 劉媛 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2017.06 | ||
9 | 程玲霞 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2018.06 | ||
10 | 眼、耳、鼻、喉科 | 李瑞瑞 | 女 | 碩士 | 長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)五官 | 2018.06 | 有 |
11 | 劉惠 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學眼科專業(yè) | 2018.06 | 有 | |
12 | 董國軍 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)五官(眼科) | 2018.06 | ||
13 | 呼吸內(nèi)科 | 陳玉梅 | 女 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 呼吸內(nèi)科 | 2018.07 | 有 |
14 | 唐先診 | 女 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 2018.07 | 有 | |
15 | 彭平華 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床基層 | 2018.06 | 有 | |
16 | 腫瘤、血液科 | 全會強 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科學老年醫(yī)學 | 2018.06 | |
17 | 邱承智 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2018.06 | ||
18 | 劉杰 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)結(jié)合(腎內(nèi)科 | 2018.06 | 有 | |
19 | 宋思思 | 女 | 碩士 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中西結(jié)合臨床 | 2018.06 | ||
20 | 心血管內(nèi)科 | 陽歡 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 心腦血管 | 2018.06 | 有 |
21 | 周雨 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合(心血管 | 2018.06 | 有 | |
22 | 陳宇航 | 男 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 2018.06 | 有 | |
23 | 消化內(nèi)科 | 程芳 | 女 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 內(nèi)科 | 2018.06 | 有 |
24 | 內(nèi)分泌、腎病科 | 廖婷婷 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2018.06 | |
25 | 龍新華 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)內(nèi)分泌 學 | 2018.06 | ||
26 | 老年病、神內(nèi)科 | 康勤龍 | 男 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2018.06 | 有 |
27 | 蒲玉婷 | 女 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床心腦病科 | 2018.07 | 有 | |
28 | 周燕 | 女 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床(心腦血管方向) | 2018.06 | 有 | |
29 | 外科 | 何禹成 | 男 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)臨床(胸心外科) | 2018.05 | 有 |
30 | 晏波 | 男 | 碩士 | 長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)外科學 | 2018.06 | 有 | |
31 | 曾杰 | 男 | 碩士 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)外科 | 2018.06 | 有 | |
32 | 中醫(yī)婦科 | 滕飛 | 女 | 碩士 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.06 | 有 |
33 | 陳永進 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.06 | 有 | |
34 | 譚舒文 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.06 | 有 | |
35 | 廖芝 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.07 | 有 | |
36 | 曾維霞 | 女 | 碩士 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.07 | 有 | |
37 | 黃玲 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.07 | 有 | |
38 | 李蘇晨 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)婦科學 | 2018.07 | 有 | |
39 | 臨床護理 | 李穎馨 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床護理及管理 | 2018.07 | |
40 | 范潤平 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | 有 | |
41 | 譚婭 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2017.07 | 有 | |
42 | 葉夢媛 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
43 | 閆東旭 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
44 | 薛慧蕓 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
45 | 向瓊慧 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.07 | ||
46 | 黃雨萱 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
47 | 黃欣 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
48 | 楊冬梅 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
49 | 趙穎 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
50 | 加秀英 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
51 | 張康旭 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | |||
52 | 謝健 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
53 | 張夢 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
54 | 莫色友哈莫 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
55 | 邱潤梅 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.07 | ||
56 | 丁慧敏 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
57 | 唐宇奇 | 男 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
58 | 王利霞 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
59 | 楊秀雨 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
60 | 嚴小利 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
61 | 鄒洋 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
62 | 尹紹春 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
63 | 賈榕 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
64 | 鄒鳳 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
65 | 謝丹麗 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
66 | 胡云霏 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
67 | 肖淇 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
68 | 劉鑫 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
69 | 黃秋 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
70 | 謝華勇 | 男 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
71 | 蔡禮蓮 | 女 | 本科 | 成都大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
72 | 郝梅 | 女 | 本科 | 成都大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
73 | 唐艷 | 女 | 本科 | 廣西醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
74 | 達鵬然 | 女 | 本科 | 湖北民族學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
75 | 梁發(fā)軍 | 男 | 本科 | 貴州醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | 有 | |
76 | 熊力軍 | 女 | 本科 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
77 | 胡蕊 | 女 | 本科 | 黃河科技學院 | 護理學 | 2018.06 | ||
78 | 蘇朗央青 | 女 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2018.06 | ||
79 | 口腔科 | 張敏 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 2015.07 | 有 |
80 | 蔣鴻杰 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 2018.06 | ||
81 | 楊睿 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 2018.06 | ||
82 | 李玉林 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 2018.06 | ||
83 | 曾華倩 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 2018.06 | ||
84 | 張永艷 | 女 | 本科 | 石河子大學 | 口腔醫(yī)學 | 2007.09 | 有 | |
85 | 周玥杉 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 2018.06 | ||
86 | 藥劑科 | 朱文靜 | 女 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 藥劑學 | 2018.06 | |
87 | 楊天資 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 藥劑學 | 2018.06 | ||
88 | 李娜 | 女 | 碩士 | 重慶醫(yī)科大學 | 藥學(藥物分析學) | 2018.06 | ||
89 | 周洪宇 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
90 | 余志軍 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2017.11 | ||
91 | 陳月婷 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
92 | 王元園 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.07 | ||
93 | 譚林 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
94 | 潘錫夢 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
95 | 談靜文 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2017.07 | ||
96 | 余俊峰 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
97 | 許曉蕾 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
98 | 張雨晨 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
99 | 武貝貝 | 女 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 藥學 | 2018.06 | ||
100 | 楊娟 | 女 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 藥理學 | 2017.06 | ||
101 | 張程 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2018.06 | ||
102 | 張孟君 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2018.07 | ||
103 | 周有為 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2018.06 | ||
104 | 周希 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2018.06 | ||
105 | 李玉 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 中藥學 | 2018.07 | ||
106 | 劉淋云 | 男 | 本科 | 西安醫(yī)學院 | 中藥學 | 2013.07 | 初級 | |
107 | 許政壇 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 2017.06 | ||
108 | 何中洪 | 男 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床藥學 | 2018.06 | 初級 | |
109 | 麻醉科 | 曾原 | 男 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 麻醉學 | 2018.06 | |
110 | 魏延峰 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 麻醉學 | 2017.06 | ||
111 | 楊沛婷 | 女 | 本科 | 廣東醫(yī)科大學 | 麻醉學 | 2018.06 | ||
112 | 骨科 | 李仁明 | 男 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 骨科 | 2017.07 | 有 |
113 | 薛昌輝 | 男 | 碩士 | 大連大學 | 骨科科學(學術(shù)型) | 2018.06 | 有 | |
114 | 李勝 | 男 | 碩士 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨科 | 2018.06 | ||
115 | 推拿科 | 陳志強 | 男 | 碩士 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿 | 2018.06 | 有 |
116 | 丁吉林 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿 | 2018.06 | 有 | |
117 | 陳誠 | 男 | 碩士 | 成都中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿 | 2018.06 | 有 | |
118 | 劉柱 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 康復(fù)治療學 | 2018.07 | ||
119 | 張?zhí)m星 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2017.01 | ||
120 | 放射科 | 譚邦國 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | |
121 | 洪福貹 | 男 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | ||
122 | 章智強 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | ||
123 | 張迪 | 男 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | ||
124 | 謝函成 | 男 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | ||
125 | 徐馳 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2018.06 | ||
126 | 魏熙 | 男 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2018.06 | ||
127 | 文飛 | 男 | 本科 | 西南科技大學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 2018.06 | ||
128 | 超聲科 | 謝艷玲 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 2018.07 | |
129 | 唐孟婕 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | ||
130 | 楊茂莎 | 女 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 |
注意:1.請以上人員于12月20日下午參加2018屆畢業(yè)生第一輪面試會。請參與面試人員務(wù)必于20日上午11點至12點準時到我院馬沖口院本部3號樓401人事科報到。請收到短信后,于12月15日下午3點半前回復(fù)短信“本人專業(yè)+姓名+參加(或不參加)”至15881341710。面試人員請加我院面試QQ群:591753985。
2.行政管理與全科醫(yī)師面試時間另行通知。